






| MODEL | JSC2 |
| VEHICLE PARAMETERS | |
| Size(L×W×H) | 1690*720*1035(mm) |
| Wheelbase | 1190(mm) |
| Saddle Height | 720(mm) |
| Gross Weight | 53kgkgs(without battery) |
| MOTOR&PERFORMANCE | |
| Motor Type | 16"/18" dishful motor |
| Rated Power | 250W/500W/1000W |
| Max Speed | 25km/h, 40km/h |
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Battery Capacity | 48V20AH/48V31.2Ah |
| Removable Battery | Yes |
| Range per charge (km) | 50/70km((full speed) |
| Grade Ability | 10° |
| Charger | 48V6A |
| Charger time | 5.5hours |
| VEHICLE STRUCTURE | |
| FRAME | High-strength Carbon steel tube |
| Suspensions | F&R hydraulic suspensions |
| Tires | F&R:16X3.0 tubeless tyre |
| Brake system | F&R disc brakes |
| CBS/ABS/TCS | TCS |
| ELECTRONICS | |
| Dashboard | VA Negative |
| LIGHT SYSTEM | Headlights/Turn Signals/Tail Lights LED lamp |
| USB charging port | YES |
























