






| MODELİ | JSC2 |
| ARAÇ PARAMETRELERİ | |
| Boyut(U×G×Y) | 1690*720*1035(mm) |
| Dingil açıklığı | 1190(mm) |
| Sele Yüksekliği | 720(mm) |
| Brüt ağırlık | 53kgkgs (pilsiz) |
| MOTOR&PERFORMANS | |
| Motorlu Tip | 16'/18' bulaşık makinesi motoru |
| Nominal Güç | 250W/500W/1000W |
| Maksimum Hız | 25 km/saat, 40 km/saat |
| Pil Türü | Üçlü lityum pil |
| Pil Kapasitesi | 48V20AH/48V31.2Ah |
| Çıkarılabilir Pil | Evet |
| Şarj başına menzil (km) | 50/70km((tam hız) |
| Sınıf Yeteneği | 10° |
| Şarj cihazı | 48V6A |
| Şarj cihazı süresi | 5,5 saat |
| ARAÇ YAPISI | |
| ÇERÇEVE | Yüksek mukavemetli Karbon çelik boru |
| Süspansiyonlar | F&R hidrolik süspansiyonlar |
| Lastikler | F&R:16X3.0 iç lastiksiz lastik |
| Fren sistemi | F&R disk frenler |
| CBS/ABS/TCS | TCS |
| ELEKTRONİK | |
| Kontrol Paneli | VA Negatif |
| IŞIK SİSTEMİ | Farlar/Dönüş Sinyalleri/Arka Lambalar LED lamba |
| USB şarj bağlantı noktası | EVET |




SSS
MOQ'unuz nedir?
Standart MOQ'umuz 20 birimdir. İlk kez iş ortakları için, pazar değerlendirmesi amacıyla 5 birim veya daha fazla örnek siparişleri destekliyoruz. Goldenlion esas olarak distribütörler, ithalatçılar ve filo operatörleriyle çalışmaktadır. Bireysel bir müşteriyseniz, mümkün olduğunca yakındaki bir bayiyi veya yerel dağıtım ortağını tavsiye etmeye çalışacağız.
Karışık modelleri tek bir kapta sipariş edebilir miyim?
JSC2 Avrupa pazarına uygun mu?
JSC2 için hangi motor seçenekleri mevcut?
Hangi pil seçenekleri mevcut?




















