






| MODELLO | JSC2 |
| PARAMETRI DEL VEICOLO | |
| Dimensioni (L×L×A) | 1690*720*1035(millimetro) |
| Interasse | 1190(mm) |
| Altezza della sella | 720(mm) |
| Peso lordo | 53 kgkg (senza batteria) |
| MOTORE E PRESTAZIONI | |
| Tipo di motore | Motore piatto da 16'/18'. |
| Potenza nominale | 250 W/500 W/1000 W |
| Velocità massima | 25 km/h, 40 km/h |
| Tipo di batteria | Batteria ternaria al litio |
| Capacità della batteria | 48V20Ah/48V31,2Ah |
| Batteria rimovibile | SÌ |
| Autonomia per carica (km) | 50/70 km ((massima velocità) |
| Abilità di grado | 10° |
| Caricabatterie | 48V6A |
| Tempo di ricarica | 5,5 ore |
| STRUTTURA DEL VEICOLO | |
| TELAIO | Tubo in acciaio al carbonio ad alta resistenza |
| Sospensioni | Sospensioni idrauliche F&R |
| Pneumatici | F&R: pneumatico tubeless 16X3.0 |
| Sistema frenante | Freni a disco F&R |
| CBS/ABS/TCS | TCS |
| ELETTRONICA | |
| Pannello di controllo | VA negativo |
| SISTEMA LUCE | Lampada a LED per fari/indicatori di direzione/luci posteriori |
| Porta di ricarica USB | SÌ |
























