






| MODEL | JSC2 |
| PARAMETRII VEHICULUI | |
| Dimensiune (L×L×H) | 1690*720*1035(mm) |
| Ampatament | 1190 (mm) |
| Înălțimea șai | 720 (mm) |
| Greutate brută | 53 kgkgs (fara baterie) |
| MOTOR & PERFORMANȚĂ | |
| Tip motor | Motor de 16'/18'. |
| Putere nominală | 250W/500W/1000W |
| Viteza maxima | 25 km/h, 40 km/h |
| Tip baterie | Baterie ternară cu litiu |
| Capacitatea bateriei | 48V20AH/48V31.2Ah |
| Baterie detașabilă | Da |
| Autonomie per încărcare (km) | 50/70 km((viteza maxima) |
| Abilitatea de calificare | 10° |
| Încărcător | 48V6A |
| Timp de încărcare | 5,5 ore |
| STRUCTURA VEHICULUI | |
| CADRU | Tub de oțel carbon de înaltă rezistență |
| Suspensii | Suspensii hidraulice F&R |
| Cauciucuri | F&R: anvelopă fără cameră 16X3.0 |
| Sistem de frânare | Frâne cu disc F&R |
| CBS/ABS/TCS | TCS |
| ELECTRONICA | |
| Bord | VA Negativ |
| SISTEMUL DE LUMINA | Faruri/Semnale de viraj/Lumuri spate Lampă LED |
| Port de încărcare USB | DA |
























