







| MODEL | ZF2 | ZF2S |
| PARAMETRII VEHICULUI | ||
| Dimensiune (L×L×H) | 1780*700*1055(mm) | 1800*700*1000(mm) |
| Ampatament | 1330 (mm) | 1300 (mm) |
| Înălțimea șai | 730 (mm) | 730 (mm) |
| Greutate brută | 62 kg (fara baterie) | 62 kg (fara baterie) |
| MOTOR & PERFORMANȚĂ | ||
| Tip motor | Motor fără perii de 10'45C | Motor fără perii de 10'45C |
| Putere nominală | 2000W | 2000W |
| Viteza maxima | 45 km/h | 45 km/h |
| Tip baterie | Baterie ternară cu litiu | Baterie ternară cu litiu |
| Capacitatea bateriei | 60V26Ah/2*60V20Ah | 60V26Ah/2*60V20Ah |
| Baterie detașabilă | Da | Da |
| Autonomie per încărcare (km) | 70 km/100 km | 70 km/100 km |
| Abilitatea de calificare | 18° | 18° |
| Încărcător | 60V6A | 60V6A |
| Timp de încărcare | 5 ore | 5 ore |
| STRUCTURA VEHICULUI | ||
| CADRU | Tub de oțel carbon de înaltă rezistență | Tub de oțel carbon de înaltă rezistență |
| Suspensii | Suspensii hidraulice F&R | Suspensii hidraulice F&R |
| Cauciucuri | Anvelopă fără cameră F&R 90/90-10 | Anvelopă fără cameră F&R 90/90-10 |
| Sistem de frânare | Frâne cu disc F&R | Frâne cu disc F&R |
| CBS/ABS/TCS | TCS | TCS |
| ELECTRONICA | ||
| Bord | Grupul de instrumente LCD | LCD VA negativ cu comunicare 485 |
| SISTEMUL DE LUMINA | Faruri/Semnale de viraj/Lumuri spate Lampă LED | Faruri/Semnale de viraj/Lumuri spate Lampă LED |
| Port de încărcare USB | DA | DA |




FAQ
Care este MOQ-ul tău?
MOQ-ul nostru standard este de 20 de unități. Pentru partenerii de afaceri debutanți, acceptăm comenzi de eșantion de 5 unități sau mai mult pentru evaluarea pieței. Goldenlion lucrează în principal cu distribuitori, importatori și operatori de flote. Dacă sunteți un client individual, vom încerca să recomandăm un dealer din apropiere sau un partener local de distribuție ori de câte ori este posibil.
Pot amesteca diferite modele de scutere într-un singur recipient?
Ce face ZF2 diferit de alte scutere electrice?
ZF2 este potrivit pentru piața europeană?
Ce gamă de rulare oferă ZF2?




















