







| نموذج | ZF2 | ZF2S |
| معلمات السيارة | ||
| الحجم (الطول × العرض × الارتفاع) | 1780*700*1055 (مم) | 1800*700*1000 (مم) |
| قاعدة العجلات | 1330 (مم) | 1300 (مم) |
| ارتفاع السرج | 730 (مم) | 730 (مم) |
| الوزن الإجمالي | 62 كجم (بدون بطارية) | 62 كجم (بدون بطارية) |
| المحرك والأداء | ||
| نوع المحرك | محرك بدون فرش مقاس 10 بوصة 45C | محرك بدون فرش مقاس 10 بوصة 45C |
| القوة المقدرة | 2000 واط | 2000 واط |
| السرعة القصوى | 45 كم/ساعة | 45 كم/ساعة |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
| سعة البطارية | 60V26Ah/2*60V20Ah | 60V26Ah/2*60V20Ah |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم | نعم |
| المدى لكل تهمة (كم) | 70 كم / 100 كم | 70 كم / 100 كم |
| القدرة على الصف | 18 درجة | 18 درجة |
| شاحن | 60V6A | 60V6A |
| وقت الشاحن | 5 ساعات | 5 ساعات |
| هيكل السيارة | ||
| إطار | أنبوب فولاذي كربوني عالي القوة | أنبوب فولاذي كربوني عالي القوة |
| تعليق | نظام التعليق الهيدروليكي F&R | نظام التعليق الهيدروليكي F&R |
| الإطارات | إطار F&R 90/90-10 بدون أنابيب | إطار F&R 90/90-10 بدون أنابيب |
| نظام الفرامل | فرامل قرصية F&R | فرامل قرصية F&R |
| سي بي إس/إي بي إس/تي سي إس | TCS | TCS |
| الالكترونيات | ||
| لوحة القيادة | مجموعة أدوات LCD | شاشة LCD سلبية VA مع 485 اتصال |
| نظام الضوء | المصابيح الأمامية/إشارات الانعطاف/مصابيح LED الخلفية | المصابيح الأمامية/إشارات الانعطاف/مصابيح LED الخلفية |
| منفذ شحن USB | نعم | نعم |




التعليمات
ما هو موك الخاص بك؟
موك القياسي لدينا هو 20 وحدة. بالنسبة لشركاء الأعمال لأول مرة، فإننا ندعم أوامر عينة مكونة من 5 وحدات أو أكثر لتقييم السوق. تعمل Goldenlion بشكل أساسي مع الموزعين والمستوردين ومشغلي الأساطيل. إذا كنت عميلاً فرديًا، فسنحاول التوصية بموزع قريب أو شريك توزيع محلي كلما أمكن ذلك.
هل يمكنني مزج نماذج سكوتر مختلفة في حاوية واحدة؟
ما الذي يجعل ZF2 مختلفًا عن الدراجات البخارية الكهربائية الأخرى؟
هل ZF2 مناسب للسوق الأوروبية؟
ما هو نطاق الركوب الذي تقدمه ZF2؟




















