






| نموذج | JSD2 |
| معلمات السيارة | |
| الحجم (الطول × العرض × الارتفاع) | 1910×680×1155 (مم) |
| قاعدة العجلات | 1308 (مم) |
| ارتفاع السرج | 790 ملم |
| الوزن الإجمالي | 85.2 كجم (تحتوي على مجموعة واحدة من بطارية الغلاف الأخضر) |
| المحرك والأداء | |
| نوع المحرك | محرك محور 12 بوصة 35C |
| القوة المقدرة | 3000 واط |
| السرعة القصوى | 45 كم/ساعة |
| نوع البطارية | بطارية الليثيوم |
| سعة البطارية | 60V26Ah (الحد الأقصى لمجموعتين من البطاريات معًا) |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم |
| المدى لكل تهمة (كم) | 55 كيلومتر (السرعة القصوى) |
| القدرة على الصف | 25 درجة |
| شاحن | 60V6A |
| وقت الشاحن | 4 ساعات |
| هيكل السيارة | |
| إطار | أنبوب فولاذي كربوني عالي القوة |
| تعليق | الأمامي والخلفي: نظام تعليق الصدمات الهيدروليكي |
| الإطارات | F&R:120/70-12 إطار بدون أنابيب |
| نظام الفرامل | نظام فرامل قرصية F&R |
| سي بي إس/إي بي إس/تي سي إس | TCS |
| الالكترونيات | |
| لوحة القيادة | VA LCD، الاتصالات RS-485 |
| نظام الضوء | مصباح LED |
| منفذ شحن USB | نعم |
























