






| نموذج | JSC2 |
| معلمات السيارة | |
| الحجم (الطول × العرض × الارتفاع) | 1690*720*1035 (مم) |
| قاعدة العجلات | 1190 (مم) |
| ارتفاع السرج | 720 (مم) |
| الوزن الإجمالي | 53 كجم كجم (بدون بطارية) |
| المحرك والأداء | |
| نوع المحرك | محرك صحن مقاس 16 بوصة/18 بوصة |
| القوة المقدرة | 250 واط/500 واط/1000 واط |
| السرعة القصوى | 25 كم/ساعة، 40 كم/ساعة |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم ثلاثية |
| سعة البطارية | 48V20AH/48V31.2Ah |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم |
| المدى لكل تهمة (كم) | 50/70 كم ((السرعة الكاملة) |
| القدرة على الصف | 10° |
| شاحن | 48V6A |
| وقت الشاحن | 5.5 ساعة |
| هيكل السيارة | |
| إطار | أنبوب فولاذي كربوني عالي القوة |
| تعليق | نظام التعليق الهيدروليكي F&R |
| الإطارات | F&R: 16X3.0 إطار بدون أنابيب |
| نظام الفرامل | فرامل قرصية F&R |
| سي بي إس/إي بي إس/تي سي إس | TCS |
| الالكترونيات | |
| لوحة القيادة | VA سلبي |
| نظام الضوء | المصابيح الأمامية/إشارات الانعطاف/مصابيح LED الخلفية |
| منفذ شحن USB | نعم |
























