






| MODEL | JSC2 |
| PARAMETRY POJAZDU | |
| Rozmiar (dł. × szer. × wys.) | 1690*720*1035 (mm) |
| Rozstaw osi | 1190 (mm) |
| Wysokość siodełka | 720 (mm) |
| Waga brutto | 53kgkgs (bez akumulatora) |
| SILNIK I WYDAJNOŚĆ | |
| Typ silnika | Silnik talerzowy 16”/18”. |
| Moc znamionowa | 250 W/500 W/1000 W |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h, 40 km/h |
| Typ baterii | Trójskładnikowa bateria litowa |
| Pojemność baterii | 48V20AH/48V31.2Ah |
| Wymienna bateria | Tak |
| Zasięg na jednym ładowaniu (km) | 50/70 km ((pełna prędkość) |
| Możliwość oceny | 10° |
| Rumak | 48V6A |
| Czas ładowania | 5,5 godziny |
| KONSTRUKCJA POJAZDU | |
| RAMA | Rura ze stali węglowej o wysokiej wytrzymałości |
| Zawieszenia | Zawieszenia hydrauliczne F&R |
| Opony | F&R: opona bezdętkowa 16X3,0 |
| Układ hamulcowy | Hamulce tarczowe F&R |
| CBS/ABS/TCS | TCS |
| ELEKTRONIKA | |
| Panel | VA Negatywne |
| SYSTEM ŚWIATŁA | Reflektory/kierunkowskazy/światła tylne Lampa LED |
| Port ładowania USB | TAK |
























