






| MODEL | JSC2 |
| PARAMETRY VOZIDLA | |
| Velikost (D׊×V) | 1690*720*1035 (mm) |
| Rozvor kol | 1190 (mm) |
| Výška sedla | 720 (mm) |
| Hrubá hmotnost | 53 kg kg (bez baterie) |
| MOTOR & VÝKON | |
| Typ motoru | 16'/18' mizerný motor |
| Jmenovitý výkon | 250W/500W/1000W |
| Maximální rychlost | 25 km/h, 40 km/h |
| Typ baterie | Ternární lithiová baterie |
| Kapacita baterie | 48V20AH/48V31,2Ah |
| Vyjímatelná baterie | Ano |
| Dojezd na jedno nabití (km) | 50/70 km (plná rychlost) |
| Schopnost stupně | 10° |
| Nabíječka | 48V6A |
| Doba nabíjení | 5,5 hodiny |
| KONSTRUKCE VOZIDLA | |
| RÁM | Trubka z vysoce pevné uhlíkové oceli |
| Pozastavení | Hydraulické odpružení F&R |
| Pneumatiky | F&R: 16X3.0 bezdušová pneumatika |
| Brzdový systém | Kotoučové brzdy F&R |
| CBS/ABS/TCS | TCS |
| ELEKTRONIKA | |
| Dashboard | VA Negativní |
| SVĚTELNÝ SYSTÉM | Světlomety/Blinkry/Koncová světla LED svítilna |
| USB nabíjecí port | ANO |
























