







| MODÈLE | ZF2 | ZF2S |
| PARAMÈTRES DU VÉHICULE | ||
| Taille (L × L × H) | 1780*700*1055(mm) | 1800*700*1000(mm) |
| Empattement | 1330(mm) | 1300(mm) |
| Hauteur de la selle | 730(mm) | 730(mm) |
| Poids brut | 62kgs (sans batterie) | 62kgs (sans batterie) |
| MOTEUR ET PERFORMANCES | ||
| Type de moteur | Moteur sans balais 10 '45C | Moteur sans balais 10 '45C |
| Puissance nominale | 2000W | 2000W |
| Vitesse maximale | 45km/h | 45km/h |
| Type de batterie | Batterie ternaire au lithium | Batterie ternaire au lithium |
| Capacité de la batterie | 60V26Ah/2*60V20Ah | 60V26Ah/2*60V20Ah |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Portée par charge (km) | 70km/100km | 70km/100km |
| Capacité de niveau | 18° | 18° |
| Chargeur | 60V6A | 60V6A |
| Temps de chargement | 5 heures | 5 heures |
| STRUCTURE DU VÉHICULE | ||
| CADRE | Tube en acier au carbone haute résistance | Tube en acier au carbone haute résistance |
| Suspensions | Suspensions hydrauliques F&R | Suspensions hydrauliques F&R |
| Pneus | Pneu tubeless F&R 90/90-10 | Pneu tubeless F&R 90/90-10 |
| Système de freinage | Freins à disque F&R | Freins à disque F&R |
| CBS/ABS/TCS | TCS | TCS |
| ÉLECTRONIQUE | ||
| Tableau de bord | Groupe d'instruments LCD | Écran LCD négatif VA avec communication 485 |
| SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE | Phares/clignotants/feux arrière lampe LED | Phares/clignotants/feux arrière lampe LED |
| Port de chargement USB | OUI | OUI |




FAQ
Quel est votre MOQ ?
Notre MOQ standard est de 20 unités. Pour les nouveaux partenaires commerciaux, nous prenons en charge les commandes d’échantillons de 5 unités ou plus pour une évaluation du marché. Goldenlion travaille principalement avec des distributeurs, des importateurs et des exploitants de flottes. Si vous êtes un client individuel, nous essaierons de vous recommander autant que possible un revendeur ou un partenaire de distribution local à proximité.
Puis-je mélanger différents modèles de scooters dans un seul conteneur ?
Qu’est-ce qui différencie le ZF2 des autres scooters électriques ?
Le ZF2 est-il adapté au marché européen ?
Quelle autonomie la ZF2 offre-t-elle ?




















