




| MODÈLE | JSQ1 (8 kW) | JSQ1 (11 kW) | ||
| PARAMÈTRES DU VÉHICULE | ||||
| Taille (L × L × H) | 2100*850*1100(mm) | 2100*850*1100(mm) | ||
| Empattement | 1410mm | 1445mm | ||
| Hauteur de la selle | 750 mm | 750 mm | ||
| Poids brut | 105kgs (hors batterie) | 105kgs (hors batterie) | ||
| MOTEUR ET PERFORMANCES | ||||
| Type de moteur | Moteur de moyeu de roue | Moteur central | ||
| Puissance nominale | 8000W | 11000W | ||
| Vitesse maximale | 120km/h | 125km/h | ||
| Type de batterie | Batterie au lithium | Batterie au lithium | ||
| Capacité de la batterie | 72V117AH (dans le corps) | 72V117AH (dans le corps) | ||
| Batterie amovible | NON | NON | ||
| Portée par charge (km) | ≥170KM (WMTC) | ≥150KM (WMTC) | ||
| Capacité de niveau | ≥25° | ≥25° | ||
| Chargeur | Communication Canbus 72V25A/IP67 | Communication Canbus 72V45A/IP67 (prise en charge des stations de recharge AC TYPE2) | ||
| Temps de chargement | 4,6 à 5 heures | 2,6 heures | ||
| STRUCTURE DU VÉHICULE | ||||
| CADRE | Tube en acier haute résistance | Tube en acier haute résistance | ||
| Suspensions | Avant : HydrauliqueArrière : Amortisseur à ressort, réglable | Avant : HydrauliqueArrière : Amortisseur à ressort, réglable | ||
| Pneus | F:Pneu semi-fusible / Kenda 120/80-16, R:Pneu semi-fusible 150/80-15 / Kenda | F:Pneu semi-fusible / Kenda 120/80-16, R:Pneu semi-fusible 150/80-15 / Kenda | ||
| Système de freinage | F : disque ∅280 mm avec étrier 4 pistons opposés R : disque ∅240 mm avec étrier 1 piston | F : disque ∅280 mm avec étrier 4 pistons opposés R : disque ∅240 mm avec étrier 1 piston | ||
| CBS/ABS/TCS | ABS | ABS | ||
| ÉLECTRONIQUE | ||||
| Tableau de bord | TFT circulaire de 5 pouces | TFT circulaire de 5 pouces | ||
| SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE | DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||
| Port de chargement USB | OUI | OUI | ||



























