




| MODELL | JSQ1 (8 kW) | JSQ1 (11 kW) | ||
| FAHRZEUGPARAMETER | ||||
| Größe (L×B×H) | 2100*850*1100 (mm) | 2100*850*1100 (mm) | ||
| Radstand | 1410 mm | 1445 mm | ||
| Sattelhöhe | 750mm | 750mm | ||
| Bruttogewicht | 105 kg (ohne Batterie) | 105 kg (ohne Batterie) | ||
| MOTOR & LEISTUNG | ||||
| Motortyp | Radnabenmotor | Mittelmotor | ||
| Nennleistung | 8000W | 11000W | ||
| Max.Geschwindigkeit | 120 km/h | 125 km/h | ||
| Akku-Typ | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie | ||
| Batteriekapazität | 72V117AH (im Körper) | 72V117AH (im Körper) | ||
| Abnehmbarer Akku | NEIN | NEIN | ||
| Reichweite pro Ladung (km) | ≥170 km (WMTC) | ≥150 km (WMTC) | ||
| Grade-Fähigkeit | ≥25° | ≥25° | ||
| Ladegerät | 72V25A Canbus-Kommunikation / IP67 | 72V45A Canbus-Kommunikation / IP67 (Unterstützt TYP2 AC-Ladestationen) | ||
| Ladezeit | 4,6–5 Stunden | 2,6 Stunden | ||
| FAHRZEUGSTRUKTUR | ||||
| RAHMEN | Hochfestes Stahlrohr | Hochfestes Stahlrohr | ||
| Suspensionen | Vorne: Hydraulisch. Hinten: Federdämpfer, einstellbar | Vorne: Hydraulisch. Hinten: Federdämpfer, einstellbar | ||
| Reifen | F: 120/80-16 Semi-Hot-Melt-Reifen / Kenda, R: 150/80-15 Semi-Hot-Melt-Reifen / Kenda | F: 120/80-16 Semi-Hot-Melt-Reifen / Kenda, R: 150/80-15 Semi-Hot-Melt-Reifen / Kenda | ||
| Bremssystem | F: ∅280-mm-Scheibe mit gegenüberliegendem 4-Kolben-Bremssattel R: ∅240-mm-Scheibe mit 1-Kolben-Bremssattel | F: ∅280-mm-Scheibe mit gegenüberliegendem 4-Kolben-Bremssattel R: ∅240-mm-Scheibe mit 1-Kolben-Bremssattel | ||
| CBS/ABS/TCS | ABS | ABS | ||
| ELEKTRONIK | ||||
| Armaturenbrett | 5 Zoll kreisförmiges TFT | 5 Zoll kreisförmiges TFT | ||
| LICHTSYSTEM | LED | LED | ||
| USB-Ladeanschluss | JA | JA | ||



























