





| MODELL | JSM1 (7 kW) | JSM1 (6 kW) | ||
| FAHRZEUGPARAMETER | ||||
| Größe (L×B×H) | 1950*790*1075 (mm) | 1950*790*1075 (mm) | ||
| Radstand | 1430 mm | 1430 mm | ||
| Sattelhöhe | 790 mm | 790 mm | ||
| Bruttogewicht | 103 kg (ohne Batterie) | 103 kg (ohne Batterie) | ||
| MOTOR & LEISTUNG | ||||
| Motortyp | Nabenmotor | Nabenmotor | ||
| Nennleistung | 7000W | 6000W | ||
| Max.Geschwindigkeit | 110 km/h | 95 km/h | ||
| Akku-Typ | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie | ||
| Batteriekapazität | 72V115AH | 72V60AH | ||
| Abnehmbarer Akku | NEIN | Ja | ||
| Reichweite pro Ladung (km) | ≥280 km (WMTC) | ≥120 km (WMTC) | ||
| Grade-Fähigkeit | ≥25° | ≥25° | ||
| Ladegerät | 72V25A Canbus-Kommunikation / IP67 wasserdicht (im Rollergehäuse eingebaut) | 72V17A | ||
| Ladezeit | 4,6–5 Stunden | 3,5 Stunden | ||
| FAHRZEUGSTRUKTUR | ||||
| RAHMEN | Hochfestes Stahlrohr | Hochfestes Stahlrohr | ||
| Suspensionen | F: Stoßdämpferaufhängung mit hydraulischer Dämpfung, R: Einstellbare Airbag-Stoßdämpferaufhängung | F: Stoßdämpfer mit hydraulischer Dämpfung, R: Einstellbare Airbag-Stoßdämpfer | ||
| Reifen | F: 110/70-13 Semi-Hot-Melt-Reifen / Kenda, R: 130/60-13 Semi-Hot-Melt-Reifen / Kenda; (oder vorne und hinten jeweils 130/60-13 Reifen) | F: Schlauchloser Reifen 110-70-13 / Kenda, R: Schlauchloser Reifen 130/60-13 / Kenda | ||
| Bremssystem | V/R Zweikanaliges ABS-Antiblockier-Scheibenbremssystem | V/R Zweikanaliges ABS-Antiblockier-Scheibenbremssystem | ||
| CBS/ABS/TCS | ABS | ABS | ||
| ELEKTRONIK | ||||
| Armaturenbrett | 5 Zoll kreisförmiges TFT | 5 Zoll kreisförmiges TFT | ||
| LICHTSYSTEM | LED | LED | ||
| USB-Ladeanschluss | JA | JA | ||



























