





| MODELO | JSM1(7kw) | JSM1(6kw) | ||
| PARÁMETROS DEL VEHÍCULO | ||||
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 1950*790*1075(milímetros) | 1950*790*1075(milímetros) | ||
| Distancia entre ejes | 1430 mm | 1430 mm | ||
| Altura del sillín | 790 mm | 790 mm | ||
| Peso bruto | 103 kg (batería agotada) | 103 kg (batería agotada) | ||
| MOTOR Y RENDIMIENTO | ||||
| Tipo de motor | motor de cubo | motor de cubo | ||
| Potencia nominal | 7000W | 6000W | ||
| Velocidad máxima | 110 kilómetros por hora | 95 kilómetros por hora | ||
| Tipo de batería | Batería de litio | Batería de litio | ||
| Capacidad de la batería | 72V115AH | 72V60AH | ||
| Batería extraíble | NO | Sí | ||
| Autonomía por carga (km) | ≥280KM (WMTC) | ≥120KM (WMTC) | ||
| Capacidad de grado | ≥25° | ≥25° | ||
| Cargador | Comunicación Canbus 72V25A / IP67 resistente al agua (cuerpo integrado del scooter) | 72V17A | ||
| Tiempo de carga | 4,6-5 horas | 3,5 horas | ||
| ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO | ||||
| MARCO | Tubo de acero de alta resistencia | Tubo de acero de alta resistencia | ||
| suspensiones | F: Suspensión de choque con amortiguación hidráulica, R: Suspensión de choque con bolsa de aire ajustable | F: Suspensión de choque con amortiguación hidráulica, R: Suspensión de choque con bolsa de aire ajustable | ||
| Llantas | F: Neumático semifusible 110/70-13 / Kenda, R: Neumático semifusible 130/60-13 / Kenda; (o neumáticos delanteros y traseros 130/60-13) | F: neumático sin cámara 110-70-13 / Kenda, R: neumático sin cámara 130/60-13 / Kenda | ||
| Sistema de frenos | Sistema de frenos de disco antibloqueo ABS de doble canal delantero/derecho | Sistema de frenos de disco antibloqueo ABS de doble canal delantero/derecho | ||
| CBS/ABS/TCS | ABS | ABS | ||
| ELECTRÓNICA | ||||
| Panel | TFT circular de 5 pulgadas | TFT circular de 5 pulgadas | ||
| SISTEMA DE ILUMINACIÓN | CONDUJO | CONDUJO | ||
| Puerto de carga USB | SÍ | SÍ | ||



























