





| MODÈLE | JSM1(7kw) | JSM1(6kw) | ||
| PARAMÈTRES DU VÉHICULE | ||||
| Taille (L × L × H) | 1950*790*1075(mm) | 1950*790*1075(mm) | ||
| Empattement | 1430mm | 1430mm | ||
| Hauteur de la selle | 790mm | 790mm | ||
| Poids brut | 103kgs (hors batterie) | 103kgs (hors batterie) | ||
| MOTEUR ET PERFORMANCES | ||||
| Type de moteur | moteur de moyeu | moteur de moyeu | ||
| Puissance nominale | 7000W | 6000W | ||
| Vitesse maximale | 110km/h | 95km/h | ||
| Type de batterie | Batterie au lithium | Batterie au lithium | ||
| Capacité de la batterie | 72V115AH | 72V60AH | ||
| Batterie amovible | NON | Oui | ||
| Portée par charge (km) | ≥280KM (WMTC) | ≥120KM (WMTC) | ||
| Capacité de niveau | ≥25° | ≥25° | ||
| Chargeur | Communication Canbus 72V25A / IP67 étanche (corps de scooter intégré) | 72V17A | ||
| Temps de chargement | 4,6 à 5 heures | 3,5 heures | ||
| STRUCTURE DU VÉHICULE | ||||
| CADRE | Tube en acier haute résistance | Tube en acier haute résistance | ||
| Suspensions | F : suspension d'amortisseur à amortissement hydraulique, R : suspension d'amortisseur d'airbag réglable | F : suspension d'amortisseur à amortissement hydraulique, R : suspension d'amortisseur d'airbag réglable | ||
| Pneus | F : Pneu semi-fusible / Kenda 110/70-13, R : Pneu semi-fusible 130/60-13 / Kenda ; (ou pneu avant et arrière 130/60-13) | F : pneu sans chambre à air 110-70-13/Kenda, R : pneu sans chambre à air 130/60-13/Kenda. | ||
| Système de freinage | Système de freins à disque antiblocage ABS à double canal avant/arrière | Système de freins à disque antiblocage ABS à double canal avant/arrière | ||
| CBS/ABS/TCS | ABS | ABS | ||
| ÉLECTRONIQUE | ||||
| Tableau de bord | TFT circulaire de 5 pouces | TFT circulaire de 5 pouces | ||
| SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE | DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||
| Port de chargement USB | OUI | OUI | ||



























