




| MODEL | JSQ1(8kw) | JSQ1(11kw) | ||
| VOERTUIGPARAMETERS | ||||
| Grootte (L×B×H) | 2100*850*1100 (mm) | 2100*850*1100 (mm) | ||
| Wielbasis | 1410 mm | 1445 mm | ||
| Zadel Hoogte | 750 mm | 750 mm | ||
| Bruto gewicht | 105 kg (uit batterij) | 105 kg (uit batterij) | ||
| MOTOR&PRESTATIES | ||||
| Motortype | Wielnaafmotor | Middenmotor | ||
| Nominaal vermogen | 8000W | 11000W | ||
| Max.Snelheid | 120 km/u | 125 km/u | ||
| Batterijtype | Lithum-batterij | Lithum-batterij | ||
| Batterijcapaciteit | 72V117AH (in lichaam) | 72V117AH (in lichaam) | ||
| Verwijderbare batterij | NEE | NEE | ||
| Actieradius per lading (km) | ≥170KM (WMTC) | ≥150KM (WMTC) | ||
| Graad vermogen | ≥25° | ≥25° | ||
| Oplader | 72V25A Canbus-communicatie / IP67 | 72V45A Canbus-communicatie / IP67 (ondersteuning voor TYPE2 AC-laadstations) | ||
| Lader tijd | 4,6-5 uur | 2,6 uur | ||
| VOERTUIGSTRUCTUUR | ||||
| KADER | Stalen buis met hoge sterkte | Stalen buis met hoge sterkte | ||
| Schorsingen | Voor: hydraulisch. Achter: veerdemper, verstelbaar | Voor: hydraulisch. Achter: veerdemper, verstelbaar | ||
| Banden | F:120/80-16 Semi Hotmelt-band / Kenda, R:150/80-15 Semi Hotmelt-band / Kenda | F:120/80-16 Semi Hotmelt-band / Kenda, R:150/80-15 Semi Hotmelt-band / Kenda | ||
| Remsysteem | F: ∅280 mm schijf met tegenoverliggende remklauw met 4 zuigers R: ∅240 mm schijf met remklauw met 1 zuiger | F: ∅280 mm schijf met tegenoverliggende remklauw met 4 zuigers R: ∅240 mm schijf met remklauw met 1 zuiger | ||
| CBS/ABS/TCS | ABS | ABS | ||
| ELEKTRONICA | ||||
| Dashboard | 5 inch ronde TFT | 5 inch ronde TFT | ||
| LICHT SYSTEEM | LED | LED | ||
| USB-oplaadpoort | JA | JA | ||



























