




| MODEL | JSQ1 (8kw) | JSQ1 (11kw) | ||
| PARAMETRII VEHICULUI | ||||
| Dimensiune (L×L×H) | 2100*850*1100(mm) | 2100*850*1100(mm) | ||
| Ampatament | 1410 mm | 1445 mm | ||
| Înălțimea șai | 750 mm | 750 mm | ||
| Greutate brută | 105 kg (baterie epuizată) | 105 kg (baterie epuizată) | ||
| MOTOR & PERFORMANȚĂ | ||||
| Tip motor | Motorul butucului roții | Motor mijlociu | ||
| Putere nominală | 8000W | 11000W | ||
| Viteza maximă | 120 km/h | 125 km/h | ||
| Tip baterie | Baterie Lithum | Baterie Lithum | ||
| Capacitatea bateriei | 72V117AH (în corp) | 72V117AH (în corp) | ||
| Baterie detașabilă | NU | NU | ||
| Autonomie per încărcare (km) | ≥170 km (WMTC) | ≥150 km (WMTC) | ||
| Abilitatea de calificare | ≥25° | ≥25° | ||
| Încărcător | 72V25A Comunicare Canbus / IP67 | 72V45A Comunicație Canbus / IP67 (suporta stații de încărcare AC TYPE2) | ||
| Timp încărcător | 4,6-5 ore | 2,6 ore | ||
| STRUCTURA VEHICULUI | ||||
| CADRU | Tub de oțel de înaltă rezistență | Tub de oțel de înaltă rezistență | ||
| Suspensii | Față: hidraulic. Spate: amortizor cu arc, reglabil | Față: hidraulic. Spate: amortizor cu arc, reglabil | ||
| Cauciucuri | F:120/80-16 Anvelopă semi topită / Kenda,R:150/80-15 Anvelopă semi topită / Kenda | F:120/80-16 Anvelopă semi-fierbinte / Kenda,R:150/80-15 Anvelopă semi-fierbinte/Kenda | ||
| Sistem de frânare | F: disc ∅280 mm cu etrier opus cu 4 pistoane R: disc ∅240 mm cu etrier cu 1 piston | F: disc ∅280 mm cu etrier opus cu 4 pistoane R: disc ∅240 mm cu etrier cu 1 piston | ||
| CBS/ABS/TCS | ABS | ABS | ||
| ELECTRONICA | ||||
| Bord | TFT circular de 5 inchi | TFT circular de 5 inchi | ||
| SISTEMUL DE LUMINA | LED | LED | ||
| Port de încărcare USB | DA | DA | ||



























