







| MODEL | JS2A | JS2B | JS2A-145 | JS2A-15 |
| PARAMETRII VEHICULUI | ||||
| Dimensiune (L×L×H) | 1902*680*1140 (mm) | 1902*680*1140 (mm) | 1902×680×1140 (mm) | 1902*680*1140(mm) |
| Ampatament | 1325 (mm) | 1325 (mm) | 1325 (mm) | 1410 (mm) |
| Înălțimea șai | 770 mm | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
| Greutate brută | 84 kg (fără baterie) | 84 kg (fără baterie) | 84 kg (fara baterie) | 84 kg (fără baterie) |
| MOTOR & PERFORMANȚĂ | ||||
| Tip motor | Motor fără perii de 12'40C | Motor fără perii de 12'35C | Motor fără perii de 12'40C | 12'45C fantă mare fără perii |
| Putere nominală | 4000W | 3000W | 4500W | 5000W |
| Viteza maxima | 75 km/h | 45 km/h | 85 km/h | 90 km/h |
| Tip baterie | Baterie ternară cu litiu | Baterie ternară cu litiu | Baterie ternară cu litiu | Baterie ternară cu litiu |
| Capacitatea bateriei | 72V40Ah | 72V40Ah | 72V52AH | 72V52Ah |
| Baterie detașabilă | Da | Da | Da | Da |
| Autonomie per încărcare (km) | 65 km (viteză maximă) | 85-90 km (viteză maximă) | 60-70 km (viteză maximă) | 65 km (viteză maximă) |
| Abilitatea de calificare | 22° | 20° | 22° | 25° |
| Încărcător | 72V8A | 72V8A | 72V10A | 72V10A |
| Timp încărcător | 5,5 ore | 5,5 ore | 5,5 ore | 5,5 ore |
| STRUCTURA VEHICULUI | ||||
| CADRU | Tub de oțel carbon de înaltă rezistență | Tub de oțel carbon de înaltă rezistență | Tub de oțel carbon de înaltă rezistență | Tub de oțel carbon de înaltă rezistență |
| Suspensii | Suspensii hidraulice F&R | Suspensii hidraulice F&R | Suspensii hidraulice F&R | Suspensii hidraulice F&R |
| Cauciucuri | Anvelopă fără cameră F&R 120/70-12 | Anvelopă fără cameră F&R 120/70-12 | Anvelopă fără cameră F&R 120/70-12 | Anvelopă fără cameră F&R 120/70-12 |
| Sistem de frânare | F&R CBS frâne cu disc de legătură | Frâne cu disc F&R | F&R CBS frâne cu disc de legătură | F&R CBS frâne cu disc de legătură |
| CBS/ABS/TCS | CBS | TCS | CBS | CBS |
| ELECTRONICA | ||||
| Bord | LCD VA negativ | LCD VA negativ | LCD VA negativ | LCD VA negativ |
| SISTEMUL DE LUMINA | LED | LED | LED | LED |
| Port de încărcare USB | DA | DA | DA | DA |
























