







| MODEL | JS2A | JS2B | JS2A-145 | JS2A-15 |
| VEHICLE PARAMETERS | ||||
| Size(L×W×H) | 1902*680*1140 (mm) | 1902*680*1140 (mm) | 1902×680×1140(mm) | 1902*680*1140(mm) |
| Wheelbase | 1325(mm) | 1325(mm) | 1325(mm) | 1410(mm) |
| Saddle Height | 770mm | 770mm | 770mm | 770mm |
| Gross Weight | 84kg(without battery) | 84kg(without battery) | 84kgs(without battery) | 84kg(without battery) |
| MOTOR&PERFORMANCE | ||||
| Motor Type | 12"40C brushless motor | 12"35C brushless motor | 12"40C brushless motor | 12"45C large slot brushless |
| Rated Power | 4000W | 3000W | 4500W | 5000W |
| Max Speed | 75km/h | 45km/h | 85km/h | 90km/h |
| Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Battery Capacity | 72V40Ah | 72V40Ah | 72V52AH | 72V52Ah |
| Removable Battery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Range per charge (km) | 65km(full speed) | 85-90km(full speed) | 60-70km(full speed) | 65km(full speed) |
| Grade Ability | 22° | 20° | 22° | 25° |
| Charger | 72V8A | 72V8A | 72V10A | 72V10A |
| Charger time | 5.5hours | 5.5hours | 5.5hours | 5.5hours |
| VEHICLE STRUCTURE | ||||
| FRAME | High-strength Carbon steel tube | High-strength Carbon steel tube | High-strength Carbon steel tube | High-strength Carbon steel tube |
| Suspensions | F&R hydraulic suspensions | F&R hydraulic suspensions | F&R hydraulic suspensions | F&R hydraulic suspensions |
| Tires | F&R 120/70-12 tubeless tyre | F&R 120/70-12 tubeless tyre | F&R 120/70-12 tubeless tyre | F&R 120/70-12 tubeless tyre |
| Brake system | F&R CBS linkage disc brakes | F&R disc brakes | F&R CBS linkage disc brakes | F&R CBS linkage disc brakes |
| CBS/ABS/TCS | CBS | TCS | CBS | CBS |
| ELECTRONICS | ||||
| Dashboard | VA Negative LCD | VA Negative LCD | VA Negative LCD | VA Negative LCD |
| LIGHT SYSTEM | LED | LED | LED | LED |
| USB charging port | YES | YES | YES | YES |
























