




| MODELİ | JSQ1(8kw) | JSQ1(11kw) | ||
| ARAÇ PARAMETRELERİ | ||||
| Boyut(U×G×Y) | 2100*850*1100(mm) | 2100*850*1100(mm) | ||
| Dingil açıklığı | 1410 mm | 1445 mm | ||
| Sele Yüksekliği | 750 mm | 750 mm | ||
| Brüt ağırlık | 105kgs (Pil çıkışı) | 105kgs (Pil çıkışı) | ||
| MOTOR&PERFORMANS | ||||
| Motorlu Tip | Tekerlek Göbeği Motoru | Orta motor | ||
| Nominal Güç | 8000W | 11000W | ||
| Maksimum Hız | 120 km/saat | 125 km/saat | ||
| Pil Türü | Lityum Pil | Lityum Pil | ||
| Pil Kapasitesi | 72V117AH(Gövde İçi) | 72V117AH(Gövde İçi) | ||
| Çıkarılabilir Pil | HAYIR | HAYIR | ||
| Şarj başına menzil (km) | ≥170KM (WMTC) | ≥150KM (WMTC) | ||
| Sınıf Yeteneği | ≥25° | ≥25° | ||
| Şarj cihazı | 72V25A Canbus Haberleşme / IP67 | 72V45A Canbus Haberleşme / IP67 (TYPE2 AC şarj istasyonlarını destekler) | ||
| Şarj cihazı süresi | 4.6-5 Saat | 2,6 Saat | ||
| ARAÇ YAPISI | ||||
| ÇERÇEVE | Yüksek mukavemetli çelik boru | Yüksek mukavemetli çelik boru | ||
| Süspansiyonlar | Ön: HidrolikArka: Yaylı amortisör, ayarlanabilir | Ön: HidrolikArka: Yaylı amortisör, ayarlanabilir | ||
| Lastikler | F:120/80-16 Yarı Sıcakta Eriyen Lastik / Kenda,R:150/80-15 Yarı Sıcakta Eriyen Lastik / Kenda | F:120/80-16 Yarı Sıcakta Eriyen Lastik / Kenda,R:150/80-15 Yarı Sıcakta Eriyen Lastik / Kenda | ||
| Fren sistemi | F: Karşıt 4 pistonlu kaliperli ∅280 mm disk R: 1 pistonlu kaliperli ∅240 mm disk | F: Karşıt 4 pistonlu kaliperli ∅280 mm disk R: 1 pistonlu kaliperli ∅240 mm disk | ||
| CBS/ABS/TCS | ABS'ler | ABS'ler | ||
| ELEKTRONİK | ||||
| Kontrol Paneli | 5 inç dairesel TFT | 5 inç dairesel TFT | ||
| IŞIK SİSTEMİ | NEDEN OLMUŞ | NEDEN OLMUŞ | ||
| USB şarj bağlantı noktası | EVET | EVET | ||



























