







| MODEL | ZF2 | ZF2S |
| VOERTUIGPARAMETERS | ||
| Grootte (L×B×H) | 1780*700*1055 (mm) | 1800*700*1000 (mm) |
| Wielbasis | 1330(mm) | 1300(mm) |
| Zadel Hoogte | 730(mm) | 730(mm) |
| Bruto gewicht | 62 kg (zonder batterij) | 62 kg (zonder batterij) |
| MOTOR&PRESTATIES | ||
| Motortype | 10'45C borstelloze motor | 10'45C borstelloze motor |
| Nominaal vermogen | 2000W | 2000W |
| Maximale snelheid | 45 km/u | 45 km/u |
| Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
| Batterijcapaciteit | 60V26Ah/2*60V20Ah | 60V26Ah/2*60V20Ah |
| Verwijderbare batterij | Ja | Ja |
| Actieradius per lading (km) | 70km/100km | 70km/100km |
| Graad vermogen | 18° | 18° |
| Oplader | 60V6A | 60V6A |
| Lader tijd | 5 uur | 5 uur |
| VOERTUIGSTRUCTUUR | ||
| KADER | Koolstofstalen buis met hoge sterkte | Koolstofstalen buis met hoge sterkte |
| Schorsingen | F&R hydraulische ophangingen | F&R hydraulische ophangingen |
| Banden | F&R 90/90-10 tubeless band | F&R 90/90-10 tubeless band |
| Remsysteem | F&R schijfremmen | F&R schijfremmen |
| CBS/ABS/TCS | TCS | TCS |
| ELEKTRONICA | ||
| Dashboard | LCD-instrumentenpaneel | VA negatief LCD-scherm met 485-communicatie |
| LICHT SYSTEEM | Koplampen/richtingaanwijzers/achterlichten LED-lamp | Koplampen/richtingaanwijzers/achterlichten LED-lamp |
| USB-oplaadpoort | JA | JA |




Veelgestelde vragen
Wat is uw MOQ?
Onze standaard MOQ is 20 eenheden. Voor nieuwe zakenpartners ondersteunen wij voorbeeldbestellingen van 5 eenheden of meer voor marktevaluatie. Goldenlion werkt voornamelijk samen met distributeurs, importeurs en wagenparkbeheerders. Bent u een individuele klant, dan proberen wij waar mogelijk een dealer of lokale distributiepartner bij u in de buurt aan te bevelen.
Kan ik verschillende scootermodellen in één container mixen?
Wat maakt de ZF2 anders dan andere elektrische scooters?
Is de ZF2 geschikt voor de Europese markt?
Welk rijbereik biedt de ZF2?




















