







| MODEL | ZF2 | ZF2S |
| PARAMETRY POJAZDU | ||
| Rozmiar (dł. × szer. × wys.) | 1780*700*1055 (mm) | 1800*700*1000 (mm) |
| Rozstaw osi | 1330 (mm) | 1300 (mm) |
| Wysokość siodełka | 730 (mm) | 730 (mm) |
| Waga brutto | 62 kg (bez akumulatora) | 62 kg (bez akumulatora) |
| SILNIK I WYDAJNOŚĆ | ||
| Typ silnika | Silnik bezszczotkowy 10 45C | Silnik bezszczotkowy 10 45C |
| Moc znamionowa | 2000 W | 2000 W |
| Maksymalna prędkość | 45 km/godz | 45 km/godz |
| Typ baterii | Trójskładnikowa bateria litowa | Trójskładnikowa bateria litowa |
| Pojemność baterii | 60V26Ah/2*60V20Ah | 60V26Ah/2*60V20Ah |
| Wymienna bateria | Tak | Tak |
| Zasięg na jednym ładowaniu (km) | 70 km/100 km | 70 km/100 km |
| Możliwość oceny | 18° | 18° |
| Rumak | 60V6A | 60V6A |
| Czas ładowania | 5 godzin | 5 godzin |
| KONSTRUKCJA POJAZDU | ||
| RAMA | Rura ze stali węglowej o wysokiej wytrzymałości | Rura ze stali węglowej o wysokiej wytrzymałości |
| Zawieszenia | Zawieszenia hydrauliczne F&R | Zawieszenia hydrauliczne F&R |
| Opony | Opona bezdętkowa F&R 90/90-10 | Opona bezdętkowa F&R 90/90-10 |
| Układ hamulcowy | Hamulce tarczowe F&R | Hamulce tarczowe F&R |
| CBS/ABS/TCS | TCS | TCS |
| ELEKTRONIKA | ||
| Panel | Zestaw wskaźników LCD | Negatywny wyświetlacz LCD VA z komunikacją 485 |
| SYSTEM ŚWIATŁA | Reflektory/kierunkowskazy/światła tylne Lampa LED | Reflektory/kierunkowskazy/światła tylne Lampa LED |
| Port ładowania USB | TAK | TAK |




Często zadawane pytania
Jakie jest Twoje MOQ?
Nasze standardowe MOQ wynosi 20 jednostek. W przypadku partnerów biznesowych rozpoczynających współpracę obsługujemy zamówienia próbne na 5 lub więcej jednostek w celu oceny rynku. Goldenlion współpracuje głównie z dystrybutorami, importerami i operatorami flot. Jeśli jesteś klientem indywidualnym, w miarę możliwości postaramy się polecić pobliskiego dealera lub lokalnego partnera dystrybucyjnego.
Czy mogę mieszać różne modele hulajnóg w jednym pojemniku?
Czym ZF2 różni się od innych hulajnóg elektrycznych?
Czy ZF2 nadaje się na rynek europejski?
Jaki zasięg jazdy oferuje ZF2?




















